<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PVTV - Horgászcsatorna, Vadászcsatorna &#187; Halfajok</title>
	<atom:link href="http://pv-tv.tv/hungarian/category/halfajok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pv-tv.tv/hungarian</link>
	<description>PVTV - Horgászcsatorna, Vadászcsatorna, horgászvideók, Vadászvideók, Horgászcikkek, Vadászcikkek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kősüllő</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/kosullo/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/kosullo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pv-tv.tv/hungarian/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[Előfordulása Stizostedion volgense : Tilalmi idővel védett. A kősüllő a nagyobb folyók lakója, tengerekben és... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/kosullo/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Előfordulása</strong></p>
<p>Stizostedion volgense : Tilalmi idővel védett. A kősüllő a nagyobb folyók lakója, tengerekben és a brakkvízben ritka. Az ország egyes vidékein; bandár, tarkasüllő, tótsüllő és vadsüllő néven különböztetik meg a fogassüllőtől, amelynek ikrásához igen hasonlít. Magyarországon a Balatonban és a nagyobb folyókban találhatók állományai. Még megtalálható a következő országokban is: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Moldova, Montenegró, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna.</p>
<p>A kősüllő 1896.-ban még ritkaságszámba ment és Vuskits György -nek sokat kellett várnia, míg a halászok néhány példányt hoztak számára, ma már azonban közönséges. Unger Emil irodalmi adatok alapján megállapítja, hogy a kősüllő nemcsak a Balatonban, hanem egész Közép-Európában terjeszkedik. Egyúttal megcáfolja azt a meggyökerezett föltevést is, hogy a kősüllőt a csehországi Wittingauból a múlt század 90-es éveiben behozott süllőikrákkal telepítették volna be a Balatonba. Wittingau vizeiben ugyanis kősüllő sem akkor, sem most nem él.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6319" title="kosullo" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/10/kosullo.jpg" alt="kosullo" width="550" height="345" /></p>
<p><strong> Megjelenése</strong></p>
<p>Az eltérés a fogassüllőtől, kisebb és zömökebb termeten, a vaskosabb fejen és a kisebb szájon kívül abban van, hogy a kopoltyúfedő hátulsó szegélye visszahajlik a szem felé, és hogy az oldalát díszítő 8 harántsáv élesen előtűnik. Pikkelyei is kisebbek. A hal testhossza 25 &#8211; 30 centiméter, legfeljebb 35 centiméter. 70 &#8211; 73 apró, fésűs pikkelye van az oldalvonala mentén. A fejtető, a fej oldalai és a kopoltyúfedők pikkelyezettek. Kopoltyúfedői kis tüskével rendelkeznek, az elő-kopoltyúfedő fogazott. Állkapcsán apró kefefogak nőttek, de ebfoga nincs.</p>
<p><strong>Életmódja</strong></p>
<p>A kősüllő a meleg, nyugodt, kemény aljzatú vizeket kedveli, amelyek nyáron kissé zavarossá válnak. Tápláléka kisebb halakból áll.</p>
<p><strong> Szaporodása</strong></p>
<p>Április &#8211; májusban ívik, amikor a vízhőmérséklete eléri a 12 &#8211; 15 Celsius-fokot. 3 &#8211; 4 évesen válik ivaréretté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/kosullo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponty (Cyprinus Carpio)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/ponty/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/ponty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>
		<category><![CDATA[Ponty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carplove.com/show/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Az egész földön a legszélesebb körben elterjedt édesvízi halfaj. A régiónkban nagyjából 30-35 kilósra nő... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/ponty/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az egész földön a legszélesebb körben elterjedt édesvízi halfaj. A régiónkban nagyjából 30-35 kilósra nő meg, hossza elérheti az 1 métert. A tógazdasági nemes pontyok örökletes pikkelyezettsége alapján elkülönítik a pikkelyes, a tükrös, oldalsoros és az ún. bőrponty változatokat, amelyeknek számos variációja ismert. Eredeti élőhelyét nyáron felmelegedett, sekély vizű tavak, holtágak, folyók mellékágai alkották.<br />
Mára a telepítéseknek köszönhetően olyan vizekben is előfordul, amelyek nem felelnek meg a ponty környezeti igényeinek. Jelenlétére nádasoknál a nádszálak lökésszerű mozgásaiból, nyílt vizeken a vízfelszínen megjelenő buboréksorból (túrás) következtethetünk. Elsősorban a jól felmelegedő, iszapos aljzatú, álló és lassan folyó vizeket kedveli. A dús növényzet viszont fontos a számára, nemcsak rejtekhelyet jelent a halnak, hanem táplálékot és ívó helyet is. A víz oxigéntartalmával kapcsolatos igénye szerény, a ponty az oxigént különösen hatékonyan hasznosítja.</p>
<p><a href="http://carplove.com/show/wp-content/uploads/2010/04/ponty1.jpg" rel="lightbox[462]" title="ponty"><img class="aligncenter size-full wp-image-4082" title="ponty" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/04/ponty.jpg" alt="ponty" width="567" height="376" /><br />
</a>Amennyiben a víz oxigéntartalma lecsökken a ponty másodlagos levegőfelvételhez folyamodik, a vízfelszínen levegőt szippant (pipál), sõt egyes esetekben bőrön keresztül is tudja az oxigént hasznosítani.<br />
A ponty mindenevő halfaj. Természetes táplálékát a vízfenéken előforduló rovarlárvák, puhatestűek, apró rákocskák alkotják.<br />
A nagyobb pontyok esetenként a kisebb halakat is bekapják, de a ponty ettől még nem ragadozó. A táplálékot a ponty a harmonikaszerűen előrenyúló szájával veszi fel, majd garatfogaival felaprítja.<br />
Ideális esetben, vagyis 18-20 fokos vízhõmérsékletnél és kedvezõ ívó helyek meglétekor az ivarérett halak májusban és júniusban ívnak, bár ez elhúzódhat július közepéig is (kedvezõtlen vízhõmérsékletnél).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/ponty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythropthtalmus)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/vorosszarnyu-keszeg-scardinius-erythropthtalmus/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/vorosszarnyu-keszeg-scardinius-erythropthtalmus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carplove.com/show/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Teste széles, háta kissé magas, kecsesnek mondható. Mérete elérheti a 25 centit, súlya a 2... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/vorosszarnyu-keszeg-scardinius-erythropthtalmus/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teste széles, háta kissé magas, kecsesnek mondható. Mérete elérheti a 25 centit, súlya a 2 kilót. Háta olajzöld. Pikkelyei nagyok, nem nyálkásak, színezetük, fõleg az idõsebb példányoknál, aranyló. Úszói vérvörösek. Szeme narancssárga felsõ része vörös. Szája felsõ állású ami a felszíni táplálkozásáról árulkodik.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3203" title="vörös" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/05/vörös2.jpg" alt="vörös" width="430" height="269" /></p>
<p>Kedvelt tartózkodási helyei a nagyobb folyóöblök, holtágak, mesterséges és természetes tavak. Csapatosan él, nagy kiterjedésû nádasokban, hínarasokban találja meg kedvezõ életfeltételeit. A compó és a kárász társhala. A felszíntõl kb. 15 centiméterre mozog, a bodorkával ellentétben a vörösszárnyú nem szereti az árnyékot. Természetes táplálékai a vízi növények hajtásai, zöldmoszatok, férgek, rovarlárvák, vízfelszínre hullott rovarok..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/vorosszarnyu-keszeg-scardinius-erythropthtalmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garda</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/garda/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/garda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pv-tv.tv/hungarian/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[A garda (Pelecus cultratus) a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályának a pontyalakúak (Cypriniformes) rendjéhez, ezen belül... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/garda/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>garda</strong> <em>(Pelecus cultratus)</em> a sugarasúszójú halak <em>(Actinopterygii)</em> osztályának a pontyalakúak <em>(Cypriniformes)</em> rendjéhez, ezen belül a pontyfélék <em>(Cyprinidae)</em> családjához tartozó faj. Nemének egyetlen faja.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9032" title="garda" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2011/02/garda.jpg" alt="" width="550" height="202" /></p>
<p><strong>Előfordulása</strong></p>
<p>A garda álló és lassú folyású vizek lakója; szívesen tanyázik brakkvízben is. Közép-Európától a Kaszpi-tengerig megtalálható; az Aral-tóban is van állománya. Magyarországon a nagyobb folyókban és a Balatonban él, ahol régebben akár 50-300 tonnát is fogtak évente.</p>
<p><strong>Megjelenése</strong></p>
<p>A hal testhossza 25-35 centiméter, maximum 60 centiméter. Szájrése meredeken felfelé irányul. 90-115 kicsi pikkelye van a hullámos oldalvonala mentén.</p>
<p><strong>Életmódja</strong></p>
<p>Rajhal, amely napközben a fenék közelében tartózkodik, éjszaka a felszínre emelkedik. Tápláléka planktonrákok, rovarlárvák és -bábok, repülő rovarok és apró halak. Legfeljebb 9 évig él.</p>
<p><strong>Szaporodása</strong></p>
<p>Május &#8211; júliusban ívik. 3-4 évesen válik ivaréretté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/garda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyhal (Lota lota)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/menyhal-lota-lota/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/menyhal-lota-lota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carplove.com/show/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[A menyhal a folyótorkolatok, a tiszta, hideg vizű folyók és tavak lakója. Magyarországon egyaránt megtalálható... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/menyhal-lota-lota/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menyhal a folyótorkolatok, a tiszta, hideg vizű folyók és tavak lakója. Magyarországon egyaránt megtalálható folyóvizekben és nagyobb tavakban. A tőkehalfélék családjának egyetlen édesvízi képviselője. Kevesen ismerik és még kevesen horgásznak erre a haltípusra, ez főleg azért lehet, mert nem kedveli a meleg vizet, amiért főleg télen lehet fogni, mikor a víz hőmérséklete már 10 fok alá csökkent. Aki a menyhal horgászatra adja a fejét annak nincs könnyű dolga. Az igazi nehézség nem a horgászmódszerben van, hanem a horogra kerítésében, illetve a téli hideg sem könnyíti a horgász dolgát. Hazánkban a rekord 3,56 kg, míg külföldön, ahol az életkörülmények megengedik kár 20-30 kg-ot is elérik. Testhossza általában 30-60 centiméter, legfeljebb 120 centiméter.</p>
<p><a href="http://carplove.com/show/wp-content/uploads/2010/04/menyhal.jpg"><br />
</a><img class="aligncenter size-full wp-image-3192" title="menyhal" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/04/menyhal2.jpg" alt="menyhal" width="430" height="269" /></p>
<p>A hal teste igen nyújtott, elöl henger alakú, hátul oldalról lapított, feje széles és lapos. Szájnyílása széles, alsó, középállású, állkapcsa kicsi, hegyes fogakkal van teli. Állán hosszú bajuszszál található. Az orrnyílásainál 2 nagyon rövid tapogatószál van. Kerekded pikkelyei kicsinyek és vékonyak. Oldalvonala nem teljes. Háta barna, olajsárgás vagy zöldes, sötétebb, jelentéktelen márványozással, az oldala világosabb, hasa fehéres.<br />
A menyhal fenékhal, szürkületkor és éjszaka tevékeny. A fiatalok táplálékát apró talajlakók jelentik, később halikra és -ivadék is. Nagyon kártékony más halfajokra nézve. November és március között ívik. Egy hal akár 5000000 ikrát is lerakhat, s mivel télen nem sok ellensége van, az ikrák nagy százaléka ki is kell. A körülbelül 1 milliméter átmérőjű ikrán nagy olajcsepp van, szabadon sodródik a vízben. A kelési idő 6-10 hét. A lárvák kezdetben, a vízben lebegnek, később a fiatal halak kövek alatt rejtőznek. A menyhal horgászatánál csalinak állati eredetűt tűzzünk, máj, tüdő, giliszta, halszelet, de fogós az apró csalihal is. Kapása hasonlít a törpeharcsáéra. A csalit nem könnyen engedi el, igyekszik vele védett helyre vonulni ezért a bevágást, ne kapkodjuk el. Horgászpróbáló szórakozás, de téli időszakban igen jó szórakozás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/menyhal-lota-lota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévérkeszeg (Abramis brama)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/dverkeszeg/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/dverkeszeg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carplove.com/show/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A dévérkeszeg teste oldalról lapított magas, a fiatalabb példányok világosabbak (pikkelyeik ezüstösek), az öregebbek sárgás... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/dverkeszeg/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dévérkeszeg teste oldalról lapított magas, a fiatalabb példányok világosabbak (pikkelyeik ezüstösek), az öregebbek sárgás bronzosak. A lassabb folyású folyókat kedveli, valamint a nagyobb tavakat, holtágakat. A Dunában, Tiszában, Körösökben, állóvizeinkk közül a Balatonban, a Velencei-tóban és a Tisza-tóban találunk nagy állományokat.<br />
Ormányszerûen elõrenyújtható szájával az iszapban keresi táplálékát, csigákat, kisebb kagylókat, árvaszúnyog lárvát, amely a legsikeresebb csalija is. Mint szájállása is elárulja, elsõsorban a fenéken keresi élelmét, de állóvizekben gyakran található vízközt is, néha pedig a felszínre is feljön, fõleg a hajnali órákban.</p>
<p><a href="http://carplove.com/show/wp-content/uploads/2010/04/dever.jpg" rel="lightbox[558]" title="dever"><img class="aligncenter size-full wp-image-3187" title="dever" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/04/dever2.jpg" alt="dever" width="430" height="269" /></a></p>
<p>Íz- és szagérzékelése fejlett, messzirõl megérzi az etetõanyag szagát. Kedveli az édes ízeket, de fõleg tavasszal jó eredményeket érhetünk el, némi sóval bolondítjuk meg az etetőanyagunkat.<br />
Májusban-júniusban ívik a part menti növényzet sekély részén. A nagy nyüzsgésben sokszor a halak háta is kilátszik a vízbõl, ilyenkor könnyű prédát jelentenek a vízimadaraknak, emlősöknek. <span> Növekedése táplálékban gazdag vizekben gyors, a kifejlett példányok hosszúsága elérheti a 40-50 centimétert, súlya a 4-5 kilogrammot.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/dverkeszeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecsege (Acipenser ruthenus)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/kecsege-acipenser-ruthenus/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/kecsege-acipenser-ruthenus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carplove.com/show/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Testhossza az 1 métert is elérheti, testtömege 6-7 kilogramm közötti. 11-17 hátvértje megnyúlt, hátrafelé irányuló... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/kecsege-acipenser-ruthenus/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testhossza az 1 métert is elérheti, testtömege 6-7 kilogramm közötti. 11-17 hátvértje megnyúlt, hátrafelé irányuló hegyben végződik. A 60-70 apró oldalvért tetőcserép módjára fedi egymást; a hasvértek száma 10-18. Teste karcsú, orra keskeny, hosszú, gyengén felfelé hajló. Nagyobb folyóink lakója, ahol vízfenék közelében kisebb-nagyobb csapotokban keresi táplálékát. Megfigyelések alapján sokszor a farkával söpri a szájába a táplálékot, amit előzőleg a csontos orrával kitúrt az aljzatból. Étlapján megtalálható minden fenéklakó szervezet, csigák kisebb kagylók, rovarlárvák, fő táplálékát azonban az agyagos aljzatban megtalálható tiszavirág lárvája jelenti.<br />
Magyarországon természetes szaporulata jelentős. Homokos, lapos partoldalakon is előfordul, főleg alacsony vízállásnál, többnyire az esti és éjszakai órákban.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-3176" title="kecsege" src="http://pv-tv.tv/hungarian/wp-content/uploads/2010/05/kecsege2.jpg" alt="kecsege" width="430" height="269" /></p>
<p>Fenéklakó hal, ezért itt is keressük.Május-júniusban az áramló vízben kavicspadokon ívik.<br />
Egy-egy hal életkorától függően 5000-100.000 darab szürkésfehér színű ikrát rak, átmérőjük 1,5-2,0 mm. Az utódok 4-5 nap alatt kelnek ki és útra kelnek a Fekete-tengerfelé, amit azonban sosem érnek el, idővel visszafordulnak. Ezt a vándorlási formát imitált migrációnak hívják. Eredete a kecsege egykori tengeri életmódjából származik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/kecsege-acipenser-ruthenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compó (Tinca tinca)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/compo-tinca-tinca/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/compo-tinca-tinca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pv-tv.tv/hun/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Elterjedése Európában Nagy Britanniától egészen Oroszországig tehető, jelentős állományai élnek Írország melegebb vizeiben is. Egyaránt... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/compo-tinca-tinca/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elterjedése Európában Nagy Britanniától egészen Oroszországig tehető, jelentős állományai élnek Írország melegebb vizeiben is. Egyaránt megél kisebb és nagyobb tavakban, folyókban, mocsarakban, lápokban is előfordul, sokszor a kárász mellékhalaként találjuk. Oxigénigénye csekély. Kedveli az iszapos aljzatú lassú folyású vízszakaszokat. Dús növényzet között érzi magát biztonságban. Hazánkban a patakokat és a táplálékban szegény tározókat kivéve minden folyó és állóvizünkben megtalálható.<br />
Zömök testû, vaskos hal, testszíne jellegzetesen palackzöld, oldala ezüstös zöldes, hasa piszkosfehér, de gyakori az egészen aranysárga színü compó is. Úszói lágy sugarúak, erőteljesek, lekerekítettek. Kültakarója rendkívül síkos és nyálkás (régen a nép doktorhalnak nevezte, azzal magyarázva, hogy a beteg halak a compók testéhez dörzsölik magukat és attól gyógyulnak meg), pikkelyei aprók és erősen bőrbenőttek. Érzékszervei közül az ízérzékelése a legkifinomultabb, látása apró szemei miatt gyengébb. Érzékelését segíti a szájszögletében található 1 pár apró bajússzál.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-648" title="compo" src="http://pv-tv.tv/hun/wp-content/uploads/2010/05/compo.jpg" alt="compo" width="430" height="269" /></p>
<p>Ívása május-június hónapban történik. Amennyiben az időjárás kedvezõtlen, akár hetekkel is elhúzódhat. Ilyenkor a beérett ikrák általában gond nélkül felszívódnak a hal testében, tömeges halpusztulás csak elenyésző esetben következik be. Ikráit a felmelegedő sekély vízben élő növényekre rakja. A kikelt lárvák a szikzacskó felszívódásáig a növényszálakon függenek, utána elindulnak élelemért. Az első időszakokban, mivel igen kicsik, csak planktonikus szervezeteket, illetve algákat fogyasztanak. Növekedése a táplálékban gazdag vizekben is lassúnak mondható, 50 cm-es testhosszúságot és 2,5-3 kg-os testsúlyt érhet el. A compó rendszerint apró állatokkal táplálkozik, de előszeretettel fogyasztja a növények zsenge hajtásait és a vízben élő algákat, moszatféléket is. Megeszi a férgeket, kagylókat csigákat, kedvenc tápláléka az iszapos részeken előforduló szúnyoglárva, ami emiatt természetesen a legjobb csali is, ha horgászunk rá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/compo-tinca-tinca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Törpeharcsa (Ameiurus nebulosos)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/torpeharcsa-ameiurus-nebulosos/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/torpeharcsa-ameiurus-nebulosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pv-tv.tv/hun/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Tudatos, de meggondolatlan honosítás következményeként került Európába 1880-ban. Az importőrök azt remélték, hogy egy új,... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/torpeharcsa-ameiurus-nebulosos/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudatos, de meggondolatlan honosítás következményeként került Európába 1880-ban. Az importőrök azt remélték, hogy egy új, nagyra növő harcsára tettek szert, de a faj valójában törpe, kis növésű halnak bizonyult. Hazánkba 1902-ben jutott el, és hamar megjelent számos természetes vizünkben. A 60-as évekig az ország egész területén gyakori volt, az utóbbi évtizedekben számuk sokfelé megcsappant. Homokos vagy iszapos medrű, nyáron erősen felmelegedő állóvizekben és lassú áramlású patakokban, folyókban él. Különösen az Alföld folyóinak holtágaiban találhatók nagy egyedszámú populációi, a Dunántúlon szórványos előfordulású. Tavasszal és ősszel a sekélyebb, nyáron a mélyebb vízterületekre húzódik. Nappal kevésbé mozog, ilyenkor az aljzaton tartózkodik, éjjel aktív. Ivarérettségét a hím a második, a nőstény a harmadik életévében éri el.<br />
Teste vaskos, 20-25 centiméterre nő meg, súlya elérheti az egy kilót is, feje és testének elülső része hát-hasi irányban, hátsó része pedig oldalról lapított. Külsőleg a harcsára emlékeztet, de szája körül négy pár bajuszszál van. Hát- és mellúszójának első sugara kemény, tüskeszerű, szúrása fájdalmas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-644" title="torpe" src="http://pv-tv.tv/hun/wp-content/uploads/2010/05/torpe.jpg" alt="torpe" width="430" height="269" /></p>
<p>A szája nagy, a fej teljes szélességét elfoglalja, szeme kicsi. A hátúszója rövid, de elég magas.Farokúszója nagy, széle enyhén kimetszett. Teste pikkelytelen, oldalvonala alig látható. Színezete vízterületenként és korosztályonként is erősen változó. Háta és a fejének felső része olajbarna, feketésbarna, néha ibolyás árnyalattal. Oldala a has felé világosodó sárgásbarna, elmosódott márványozottsággal, sötétbarna foltokkal tarkítva, hasa sárgásfehér.<br />
Párosával ívik április végétől május végéig. Az ikrás az általa készített gödörszerű fészekbe 1-5 ezer, 3 mm átmérőjű ikrát rak le, rendszerint 2-3 adagban. A fészket mindkét szülő őrzi, az ikrák 6-9 napig fejlődnek. A 23-53 napos ivadék táplálékát zooplankton szervezetek képezik, később mindenevővé válik. Ikra- és ivadékfogyasztása, pusztítása miatt a természetes vizekben és tógazdaságokban egyaránt kártékonnyá válhat, ha túlzottan elszaparodik. Húsa rendkívül ízletes, szálkátlan, a piacon keresett áru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pv-tv.tv/hungarian/torpeharcsa-ameiurus-nebulosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebes pisztráng (Salmo trutta)</title>
		<link>http://pv-tv.tv/hungarian/sebes-pisztrang-salmo-trutta/</link>
		<comments>http://pv-tv.tv/hungarian/sebes-pisztrang-salmo-trutta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halfajok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pv-tv.tv/hun/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Tipikus élőhelye a hegyvidéki gyors áramlású, hideg, oxigénben gazdag tiszta víz, amelynek hőmérséklete nyáron maximum... <a class="meta-more" href="http://pv-tv.tv/hungarian/sebes-pisztrang-salmo-trutta/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipikus élőhelye a hegyvidéki gyors áramlású, hideg, oxigénben gazdag tiszta víz, amelynek hőmérséklete nyáron maximum 15-20 °C. Felnőtt korára eléri a 20-40 cm-t és a 0,5-08 kg-ot. Ritkán megnőhet több kilósra is. Teste csaknem orsó alakú, oldalról csak enyhén lapított, kissé megnyúlt, rendkívül áramvonalas. Feje aránylag nagy. Mélyen hasított, csúcsba nyíló szája rengeteg apró fogat rejt, felső állkapcsa a szeme hátulsó szegélyéig, vagy azon túl ér. Az idősebb példányok alsó ajka kampósan túlnyúlik a felsőn. Orra tompa, viszonylag rövid. A szeme közepes nagyságú. A sebes pisztráng testét fehérudvarú, piros és fekete pettyek tarkítják.. Úszói viszonylag fejlettek, a has- és a mellúszó megnyúlt, a farok úszó enyhén kivágott.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-640" title="sebes" src="http://pv-tv.tv/hun/wp-content/uploads/2010/05/sebes.jpg" alt="sebes" width="430" height="269" /></p>
<p>Az ívást megelőzően, gyakran már szeptember hónapban, az ivarérett egyedek a patakok legfelső folyásánál található ívóhelyükre vonulnak, ahol a köves aljzatú szakaszokat csak sekély víz takarja. A páros ívás során az ikrás a víz áramlásával szemben foglal helyet, a tejes valamivel feljebb.<br />
